| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0399.98.7711 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0399.98.7700 | 919,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0399.97.0246 | 919,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0399.95.8844 | 919,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0399.95.1100 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0399.94.8844 | 919,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0399.94.7700 | 919,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0399.91.7474 | 919,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0399.91.0044 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0399.87.6060 | 919,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0399.87.0033 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0399.86.4400 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0399.85.6655 | 919,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0399.85.4400 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0399.85.3232 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0399.85.0044 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0399.84.9944 | 919,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0399.84.0246 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0399.83.0044 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0399.82.4400 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0399.81.4433 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0399.81.1177 | 919,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0399.80.5522 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0399.80.3344 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0399.80.1155 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0399.80.1100 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0399.79.7571 | 919,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0399.79.4400 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0399.78.3030 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0399.78.1155 | 919,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0399.74.4443 | 919,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0399.74.3322 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0399.73.5500 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0399.73.5151 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0399.73.4242 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0399.73.3232 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0399.73.3131 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0399.73.1122 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0399.73.0202 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0399.73.0033 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0399.72.7170 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0399.70.7274 | 919,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0399.70.4488 | 919,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0399.70.0022 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0399.70.0004 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0399.69.6867 | 919,000 | 63 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0399.69.5544 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0399.68.4400 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0399.67.5511 | 919,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0399.67.4488 | 919,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0399.67.4466 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0399.67.4400 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0399.67.4343 | 919,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0399.67.2277 | 919,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0399.67.2255 | 919,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0399.67.2244 | 919,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0399.67.1133 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0399.67.1100 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0399.67.0505 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0399.67.0088 | 919,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0399.65.9922 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0399.65.8822 | 919,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
Chị Phạm Thị Hà
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/01/2026 08:26:43
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/12/2025 14:11:14
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/12/2025 14:11:14
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/12/2025 14:11:14
Anh Đoàn Cao Bổng
Đã đặt số: 024.665**** Vào thời gian 05/08/2025 12:05:44
Anh Tống văn giới
Đã đặt số: 024.667**** Vào thời gian 30/07/2025 22:18:17