| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091.554.5511 | 2,900,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0919.06.07.20 | 1,000,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0916.25.2223 | 1,200,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0916.878.020 | 600,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0916.225.900 | 600,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0916.220.060 | 600,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0915.799.101 | 600,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0916.226.070 | 600,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0911.725.909 | 600,000 | 43 | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0916.566.080 | 600,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0911.525.010 | 600,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0911.525.030 | 600,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 0911.525.303 | 600,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0916.155.212 | 600,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0916.122.060 | 600,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0916.228.737 | 600,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0911.588.151 | 600,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0918.162.788 | 600,000 | 50 | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0911538910 | 600,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0915.01.6852 | 700,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0915.916.238 | 700,000 | 44 | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0911689983 | 800,000 | 54 | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0919.233.282 | 800,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0916.16.22.18 | 800,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0915849568 | 800,000 | 55 | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0916651468 | 800,000 | 46 | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0917396662 | 800,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0912.25.12.18 | 900,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0914.11.08.15 | 1,000,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0912.080.336 | 1,000,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0917.20.08.96 | 1,000,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 0912.633.486 | 1,000,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0911.557.386 | 1,000,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0911.557.336 | 1,000,000 | 40 | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0916.02.06.04 | 1,000,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0911915386 | 1,200,000 | 43 | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0911.26.08.90 | 1,200,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0919.05.02.97 | 1,200,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 091.6776.239 | 1,200,000 | 50 | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0915.43.2013 | 1,500,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0912568839 | 5,000,000 | 51 | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0911.39.49.99 | 20,000,000 | 54 | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0911.09.1978 | 8,000,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0917.34.1983 | 2,000,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0919.41.8289 | 1,200,000 | 51 | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0913.981.383 | 800,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0919.29.1578 | 900,000 | 51 | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0912.979.179 | 18,000,000 | 54 | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0911.000.200 | 15,000,000 | 13 | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0917.966.882 | 900,000 | 56 | Vinaphone | Mua sim |
| 51 | 0914.512.125 | 1,300,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
| 52 | 0917.955.986 | 1,400,000 | 59 | Vinaphone | Mua sim |
Anh Đoàn Cao Bổng
Đã đặt số: 024.665**** Vào thời gian 05/08/2025 12:05:44
Anh Tống văn giới
Đã đặt số: 024.667**** Vào thời gian 30/07/2025 22:18:17
Anh Nguyễn Thê Vinh
Đã đặt số: 0221.62**** Vào thời gian 15/07/2025 11:52:16
Anh le anh tuan
Đã đặt số: 024.22.**** Vào thời gian 10/07/2025 08:48:11
Anh Vũ Duy Khánh
Đã đặt số: 0210.63**** Vào thời gian 09/07/2025 07:54:10
Anh Nguyen van dung
Đã đặt số: 028.668**** Vào thời gian 26/06/2025 08:58:45