STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0915.270.370 | 3,000,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
2 | 0822.270.270 | 3,500,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
3 | 0912.170.270 | 3,500,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
4 | 08.1970.1970 | 35,000,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
5 | 0975.04.05.70 | 999,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
6 | 0986.00.1970 | 960,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
7 | 0964.02.01.70 | 550,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
8 | 0967.03.12.70 | 550,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
9 | 0326.18.04.70 | 300,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
10 | 0346.08.09.70 | 300,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
11 | 0564621970 | 540,000 | 40 | Vietnammobile | Mua sim |
12 | 0787981970 | 1,296,000 | 56 | Mobifone | Mua sim |
13 | 0798041970 | 1,296,000 | 45 | Mobifone | Mua sim |
14 | 0853160470 | 1,100,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
15 | 0966140770 | 1,100,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
16 | 0937140270 | 1,500,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
17 | 0937290470 | 1,500,000 | 41 | Mobifone | Mua sim |
18 | 0333010270 | 1,500,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
19 | 0965401970 | 2,500,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
20 | 0967481970 | 2,500,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
21 | 0967791970 | 2,500,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
22 | 0968941970 | 3,000,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
23 | 0372.110.770 | 1,000,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
24 | 0926681970 | 1,100,000 | 48 | Vietnammobile | Mua sim |
25 | 0397140570 | 1,100,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
26 | 0356230870 | 1,100,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
27 | 0356130370 | 1,100,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
28 | 0944671970 | 1,200,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0818941970 | 1,300,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
30 | 0333941970 | 1,300,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
31 | 0901.29.09.70 | 1,500,000 | 37 | Mobifone | Mua sim |
32 | 0937.26.11.70 | 1,500,000 | 36 | Mobifone | Mua sim |
33 | 0937.11.05.70 | 1,500,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
34 | 0931.25.10.70 | 1,500,000 | 28 | Mobifone | Mua sim |
35 | 0931.28.06.70 | 1,500,000 | 36 | Mobifone | Mua sim |
36 | 0962080870 | 2,000,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
37 | 093.15.3.1970 | 2,500,000 | 38 | Mobifone | Mua sim |
38 | 0933.08.1970 | 2,500,000 | 40 | Mobifone | Mua sim |
39 | 0333.22.01.70 | 600,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
40 | 0356.03.0770 | 700,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
41 | 0338.111.270 | 700,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
42 | 0366.25.0770 | 700,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
43 | 0967.01.12.70 | 1,000,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
44 | 0373.19.1970 | 1,500,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
45 | 037.28.1.1970 | 1,500,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
46 | 094.15.1.1970 | 3,100,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0397.19.12.70 | 900,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
48 | 0359.17.12.70 | 900,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
49 | 0357.16.12.70 | 900,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
50 | 0397.14.12.70 | 900,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
51 | 0398.25.11.70 | 900,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
52 | 0398.22.11.70 | 900,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
53 | 0368.14.11.70 | 900,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
54 | 0388.11.09.70 | 900,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
55 | 0397.19.08.70 | 900,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
56 | 0359.19.08.70 | 900,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
57 | 0397.19.07.70 | 900,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
58 | 0359.16.06.70 | 900,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
59 | 0379.01.06.70 | 900,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
60 | 0398.25.05.70 | 900,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
61 | 0396.08.05.70 | 900,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
62 | 0377.26.04.70 | 900,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
Anh Vương Minh
Đã đặt số: 0997894**** Vào thời gian 04/02/2023 22:07:00
Đỗ Văn Quyển
Đã đặt số: 024.625**** Vào thời gian 03/02/2023 14:57:29
Anh Lê Thành Chung
Đã đặt số: 0203.22**** Vào thời gian 19/01/2023 22:13:43
Anh Nguyễn Văn Tuấn
Đã đặt số: 0915.89**** Vào thời gian 23/12/2022 10:24:22
Anh Bình Nguyễn
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 04/11/2022 16:47:46
Anh Nguyễn hữu trí
Đã đặt số: 028.667**** Vào thời gian 03/10/2022 13:55:42