STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 094.1111.974 | 2,200,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
2 | 0826.05.1974 | 3,300,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
3 | 0976.29.11.74 | 550,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
4 | 0586220874 | 540,000 | 42 | Vietnammobile | Mua sim |
5 | 0564621974 | 540,000 | 44 | Vietnammobile | Mua sim |
6 | 0923040674 | 648,000 | 35 | Vietnammobile | Mua sim |
7 | 0587220874 | 648,000 | 43 | Vietnammobile | Mua sim |
8 | 0899230474 | 1,296,000 | 46 | Mobifone | Mua sim |
9 | 0933051074 | 1,500,000 | 32 | Mobifone | Mua sim |
10 | 0937140774 | 1,500,000 | 42 | Mobifone | Mua sim |
11 | 0933021174 | 1,500,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
12 | 0969280374 | 1,500,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
13 | 0964070974 | 1,800,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
14 | 0933501974 | 2,000,000 | 41 | Mobifone | Mua sim |
15 | 0967300474 | 700,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
16 | 0354030274 | 900,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
17 | 0334210974 | 900,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
18 | 0357250674 | 1,000,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
19 | 0926681974 | 1,100,000 | 52 | Vietnammobile | Mua sim |
20 | 0392280574 | 1,100,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
21 | 0379221974 | 1,100,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
22 | 0367101074 | 1,100,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
23 | 0362081174 | 1,100,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
24 | 0931130774 | 1,150,000 | 35 | Mobifone | Mua sim |
25 | 0376.15.1974 | 1,150,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
26 | 0931300774 | 1,200,000 | 34 | Mobifone | Mua sim |
27 | 0931300474 | 1,200,000 | 31 | Mobifone | Mua sim |
28 | 0898140474 | 1,200,000 | 45 | Mobifone | Mua sim |
29 | 0898121274 | 1,200,000 | 42 | Mobifone | Mua sim |
30 | 0326521974 | 1,300,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
31 | 0933.28.05.74 | 1,500,000 | 41 | Mobifone | Mua sim |
32 | 0937.20.01.74 | 1,500,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
33 | 0937.21.09.74 | 1,500,000 | 42 | Mobifone | Mua sim |
34 | 0931.22.08.74 | 1,500,000 | 36 | Mobifone | Mua sim |
35 | 0931.21.07.74 | 1,500,000 | 34 | Mobifone | Mua sim |
36 | 0937.5.3.1974 | 1,700,000 | 48 | Mobifone | Mua sim |
37 | 0975160274 | 1,700,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
38 | 0964871974 | 2,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
39 | 0937.2.5.1974 | 2,500,000 | 47 | Mobifone | Mua sim |
40 | 0937.3.4.1974 | 2,500,000 | 47 | Mobifone | Mua sim |
41 | 0343.50.1974 | 1,000,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
42 | 0976.05.06.74 | 1,300,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
43 | 0965.00.1974 | 2,400,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
44 | 0968.30.06.74 | 958,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
45 | 0394.29.12.74 | 900,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
46 | 0393.21.12.74 | 900,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
47 | 0377.06.03.74 | 900,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
48 | 0376.02.03.74 | 900,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
49 | 0358.23.02.74 | 900,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
50 | 0352.25.01.74 | 900,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
51 | 0398.24.01.74 | 900,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
52 | 0376.11.01.74 | 900,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
53 | 0379.12.01.74 | 900,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
54 | 0972.23.12.74 | 1,200,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
55 | 0869.22.12.74 | 1,100,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
56 | 0869.13.12.74 | 1,100,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
57 | 0869.22.11.74 | 1,200,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
58 | 0869.13.11.74 | 1,100,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
59 | 0869.07.11.74 | 1,100,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
60 | 0399.30.10.74 | 900,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
61 | 0394.28.10.74 | 900,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
62 | 0375.08.10.74 | 900,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
Anh Vương Minh
Đã đặt số: 0997894**** Vào thời gian 04/02/2023 22:07:00
Đỗ Văn Quyển
Đã đặt số: 024.625**** Vào thời gian 03/02/2023 14:57:29
Anh Lê Thành Chung
Đã đặt số: 0203.22**** Vào thời gian 19/01/2023 22:13:43
Anh Nguyễn Văn Tuấn
Đã đặt số: 0915.89**** Vào thời gian 23/12/2022 10:24:22
Anh Bình Nguyễn
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 04/11/2022 16:47:46
Anh Nguyễn hữu trí
Đã đặt số: 028.667**** Vào thời gian 03/10/2022 13:55:42