| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0395.20.12.75 | 700,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0396.18.12.75 | 700,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0387.08.12.75 | 700,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0339.01.12.75 | 700,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0396.19.11.75 | 700,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0395.30.10.75 | 700,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0392.26.10.75 | 700,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0389.02.10.75 | 700,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0398.22.09.75 | 700,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0369.16.09.75 | 700,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0379.10.09.75 | 700,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0397.19.08.75 | 700,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0395.27.06.75 | 700,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0376.03.06.75 | 700,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0394.26.04.75 | 700,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0373.16.04.75 | 700,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0354.08.03.75 | 700,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0353.18.01.75 | 700,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0869.29.12.75 | 800,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0965.24.11.75 | 800,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0983.06.11.75 | 800,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0866.05.09.75 | 800,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0866.04.09.75 | 800,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0869.18.08.75 | 800,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0869.15.08.75 | 800,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0962.27.07.75 | 800,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0866.02.06.75 | 800,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0968.19.04.75 | 800,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0866.01.04.75 | 800,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0869.22.03.75 | 800,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0972.16.03.75 | 800,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0869.18.02.75 | 800,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0868.07.02.75 | 800,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0869.23.01.75 | 800,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0346.85.1975 | 800,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0364.29.1975 | 800,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0924.07.1975 | 3,000,000 | 44 | Vietnammobile | Mua sim |
| 38 | 0528.05.1975 | 3,000,000 | 42 | Vietnammobile | Mua sim |
| 39 | 0926.05.1975 | 5,000,000 | 44 | Vietnammobile | Mua sim |
| 40 | 0922.04.1975 | 5,000,000 | 39 | Vietnammobile | Mua sim |
| 41 | 0923.02.1975 | 5,000,000 | 38 | Vietnammobile | Mua sim |
| 42 | 0929.06.1975 | 5,000,000 | 48 | Vietnammobile | Mua sim |
| 43 | 0827.09.1975 | 4,000,000 | 48 | Vinaphone | Mua sim |
Chị Sam Sam
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 12/05/2026 17:00:32
Chị Tuệ Nhi
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 09/03/2026 11:00:50
Chị Phạm Thị Hà
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/01/2026 08:26:43
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/12/2025 14:11:14
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/12/2025 14:11:14
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/12/2025 14:11:14