STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0946.07.07.83 | 1,390,000 | 44 | Vinaphone | Mua sim |
2 | 0911.14.1983 | 1,800,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
3 | 0813.57.1983 | 2,000,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
4 | 0949.31.1983 | 2,000,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
5 | 0888.56.1983 | 2,000,000 | 56 | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0942.76.1983 | 2,000,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
7 | 0941.83.1983 | 3,000,000 | 46 | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0945.11.1983 | 3,000,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0949.63.1983 | 3,300,000 | 52 | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0941.25.1983 | 3,300,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
11 | 08.1969.1983 | 3,600,000 | 54 | Vinaphone | Mua sim |
12 | 08.1961.1983 | 3,600,000 | 46 | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0819.75.1983 | 5,000,000 | 51 | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0945.68.1983 | 5,000,000 | 53 | Vinaphone | Mua sim |
15 | 094.168.1983 | 5,000,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0911.33.1983 | 5,000,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
17 | 094.123.1983 | 6,000,000 | 40 | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0949.02.1983 | 1,390,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0912.12.07.83 | 2,000,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
20 | 0911.080.383 | 3,500,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0919.080.383 | 6,000,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0929050583 | 648,000 | 41 | Vietnammobile | Mua sim |
23 | 0564621983 | 540,000 | 44 | Vietnammobile | Mua sim |
24 | 0586220883 | 540,000 | 42 | Vietnammobile | Mua sim |
25 | 0929050483 | 756,000 | 40 | Vietnammobile | Mua sim |
26 | 0929050183 | 540,000 | 37 | Vietnammobile | Mua sim |
27 | 0921171283 | 648,000 | 34 | Vietnammobile | Mua sim |
28 | 0929050683 | 864,000 | 42 | Vietnammobile | Mua sim |
29 | 0585220983 | 648,000 | 42 | Vietnammobile | Mua sim |
30 | 0586220983 | 648,000 | 43 | Vietnammobile | Mua sim |
31 | 0929050783 | 864,000 | 43 | Vietnammobile | Mua sim |
32 | 0589220983 | 648,000 | 46 | Vietnammobile | Mua sim |
33 | 0588130183 | 648,000 | 37 | Vietnammobile | Mua sim |
34 | 0395231183 | 972,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
35 | 0822081183 | 972,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0837050383 | 972,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0836230883 | 972,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0775221983 | 1,296,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
39 | 0782771983 | 1,620,000 | 52 | Mobifone | Mua sim |
40 | 0788221983 | 2,700,000 | 48 | Mobifone | Mua sim |
41 | 0787381983 | 1,296,000 | 54 | Mobifone | Mua sim |
42 | 0708101283 | 972,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
43 | 0708071283 | 972,000 | 36 | Mobifone | Mua sim |
44 | 0703671983 | 1,296,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
45 | 0796451983 | 1,296,000 | 52 | Mobifone | Mua sim |
46 | 0799241983 | 1,296,000 | 52 | Mobifone | Mua sim |
47 | 0838190983 | 1,500,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0839200783 | 1,500,000 | 40 | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0854150383 | 1,500,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0836020383 | 1,500,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
51 | 0854110183 | 1,500,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
52 | 0937250183 | 1,500,000 | 38 | Mobifone | Mua sim |
53 | 0963260183 | 1,800,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
54 | 0964030483 | 1,800,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
55 | 0967300483 | 1,800,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
56 | 0964130683 | 1,800,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
57 | 0969180583 | 1,800,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
58 | 0963290783 | 1,800,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
59 | 0976160683 | 1,800,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
60 | 0963260583 | 1,800,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
61 | 0963021283 | 1,800,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
62 | 0963080683 | 1,800,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
Anh Vương Minh
Đã đặt số: 0997894**** Vào thời gian 04/02/2023 22:07:00
Đỗ Văn Quyển
Đã đặt số: 024.625**** Vào thời gian 03/02/2023 14:57:29
Anh Lê Thành Chung
Đã đặt số: 0203.22**** Vào thời gian 19/01/2023 22:13:43
Anh Nguyễn Văn Tuấn
Đã đặt số: 0915.89**** Vào thời gian 23/12/2022 10:24:22
Anh Bình Nguyễn
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 04/11/2022 16:47:46
Anh Nguyễn hữu trí
Đã đặt số: 028.667**** Vào thời gian 03/10/2022 13:55:42