STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0833.94.1993 | 1,500,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
2 | 0853.51.1993 | 1,400,000 | 44 | Vinaphone | Mua sim |
3 | 0854.57.1993 | 1,400,000 | 51 | Vinaphone | Mua sim |
4 | 052.25.1.1993 | 1,200,000 | 37 | Vietnammobile | Mua sim |
5 | 058.999.1993 | 9,000,000 | 62 | Vietnammobile | Mua sim |
6 | 0925.10.09.93 | 900,000 | 38 | Vietnammobile | Mua sim |
7 | 092.884.1993 | 1,800,000 | 53 | Vietnammobile | Mua sim |
8 | 0569.32.1993 | 900,000 | 47 | Vietnammobile | Mua sim |
9 | 0565.68.1993 | 1,500,000 | 52 | Vietnammobile | Mua sim |
10 | 0569.18.1993 | 1,100,000 | 51 | Vietnammobile | Mua sim |
11 | 0926.30.03.93 | 1,200,000 | 35 | Vietnammobile | Mua sim |
12 | 0563.48.1993 | 900,000 | 48 | Vietnammobile | Mua sim |
13 | 0928.29.07.93 | 900,000 | 49 | Vietnammobile | Mua sim |
14 | 0928.29.06.93 | 900,000 | 48 | Vietnammobile | Mua sim |
15 | 0928.29.05.93 | 900,000 | 47 | Vietnammobile | Mua sim |
16 | 0928.29.01.93 | 900,000 | 43 | Vietnammobile | Mua sim |
17 | 0565.22.1993 | 9,000,000 | 42 | Vietnammobile | Mua sim |
18 | 0928.05.12.93 | 800,000 | 39 | Vietnammobile | Mua sim |
19 | 0928.05.10.93 | 900,000 | 37 | Vietnammobile | Mua sim |
20 | 0928.05.02.93 | 600,000 | 38 | Vietnammobile | Mua sim |
21 | 0927.03.11.93 | 900,000 | 35 | Vietnammobile | Mua sim |
22 | 0925.16.05.93 | 800,000 | 40 | Vietnammobile | Mua sim |
23 | 052.883.1993 | 1,200,000 | 48 | Vietnammobile | Mua sim |
24 | 0565.21.1993 | 900,000 | 41 | Vietnammobile | Mua sim |
25 | 0927.82.1993 | 1,500,000 | 50 | Vietnammobile | Mua sim |
26 | 0564.54.1993 | 800,000 | 46 | Vietnammobile | Mua sim |
27 | 0563.52.1993 | 1,200,000 | 43 | Vietnammobile | Mua sim |
28 | 0925.25.02.93 | 900,000 | 37 | Vietnammobile | Mua sim |
29 | 0925.25.01.93 | 700,000 | 36 | Vietnammobile | Mua sim |
30 | 0927.07.03.93 | 800,000 | 40 | Vietnammobile | Mua sim |
31 | 0927.07.01.93 | 800,000 | 38 | Vietnammobile | Mua sim |
32 | 0927.13.10.93 | 800,000 | 35 | Vietnammobile | Mua sim |
33 | 0927.07.05.93 | 800,000 | 42 | Vietnammobile | Mua sim |
34 | 0927.13.03.93 | 800,000 | 37 | Vietnammobile | Mua sim |
35 | 0927.13.02.93 | 800,000 | 36 | Vietnammobile | Mua sim |
36 | 0927.07.08.93 | 800,000 | 45 | Vietnammobile | Mua sim |
37 | 0927.07.11.93 | 800,000 | 39 | Vietnammobile | Mua sim |
38 | 0927.07.10.93 | 800,000 | 38 | Vietnammobile | Mua sim |
39 | 0925.29.08.93 | 800,000 | 47 | Vietnammobile | Mua sim |
40 | 0925.29.07.93 | 800,000 | 46 | Vietnammobile | Mua sim |
41 | 0925.29.03.93 | 900,000 | 42 | Vietnammobile | Mua sim |
42 | 0925.27.1993 | 1,900,000 | 47 | Vietnammobile | Mua sim |
43 | 0925.26.05.93 | 900,000 | 41 | Vietnammobile | Mua sim |
44 | 0925.15.01.93 | 800,000 | 35 | Vietnammobile | Mua sim |
45 | 0921.29.10.93 | 900,000 | 36 | Vietnammobile | Mua sim |
46 | 056.393.1993 | 1,200,000 | 48 | Vietnammobile | Mua sim |
47 | 056.28.1.1993 | 1,200,000 | 44 | Vietnammobile | Mua sim |
48 | 0925.06.07.93 | 700,000 | 41 | Vietnammobile | Mua sim |
49 | 0586.45.1993 | 900,000 | 50 | Vietnammobile | Mua sim |
50 | 056.22.3.1993 | 1,200,000 | 40 | Vietnammobile | Mua sim |
51 | 0562.55.1993 | 1,200,000 | 45 | Vietnammobile | Mua sim |
52 | 0925.01.06.93 | 800,000 | 35 | Vietnammobile | Mua sim |
53 | 0589.69.1993 | 1,500,000 | 59 | Vietnammobile | Mua sim |
54 | 0925.26.07.93 | 900,000 | 43 | Vietnammobile | Mua sim |
55 | 0925.28.06.93 | 900,000 | 44 | Vietnammobile | Mua sim |
56 | 0925.28.04.93 | 900,000 | 42 | Vietnammobile | Mua sim |
57 | 0921.02.12.93 | 600,000 | 29 | Vietnammobile | Mua sim |
58 | 0926.87.1993 | 1,700,000 | 54 | Vietnammobile | Mua sim |
59 | 0923.16.08.93 | 700,000 | 41 | Vietnammobile | Mua sim |
60 | 0921.10.08.93 | 800,000 | 33 | Vietnammobile | Mua sim |
61 | 0921.10.06.93 | 800,000 | 31 | Vietnammobile | Mua sim |
62 | 0921.10.05.93 | 800,000 | 30 | Vietnammobile | Mua sim |
Anh Hồ Ngọc Hải
Đã đặt số: 0989.56**** Vào thời gian 07/07/2022 10:35:11
Nguyễn đức hoàng
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 07/07/2022 10:05:25
Anh Nguễn đức Hoàng
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 04/07/2022 15:19:32
Anh Nguyễn đúc hoàng
Đã đặt số: 0263.22**** Vào thời gian 04/07/2022 13:52:50
Anh NGUYỄN ĐÌNH LỢI
Đã đặt số: 0866.40**** Vào thời gian 27/06/2022 17:00:53
Anh NGUYỄN ĐÌNH LỢI
Đã đặt số: 0866.40**** Vào thời gian 27/06/2022 17:00:44