STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0944351994 | 2,000,000 | 48 | Vinaphone | Mua sim |
2 | 0917271994 | 1,800,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
3 | 0917.54.1994 | 2,000,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
4 | 0919.30.1994 | 2,000,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
5 | 0945.42.1994 | 2,000,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0943.70.1994 | 2,000,000 | 46 | Vinaphone | Mua sim |
7 | 0886.95.1994 | 2,000,000 | 59 | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0886.38.1994 | 2,000,000 | 56 | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0947.99.1994 | 2,200,000 | 61 | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0915391994 | 2,200,000 | 50 | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0943881994 | 2,200,000 | 55 | Vinaphone | Mua sim |
12 | 0944191994 | 2,200,000 | 50 | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0941141994 | 2,200,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0916441994 | 2,200,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
15 | 0911921994 | 2,200,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0948.69.1994 | 2,500,000 | 59 | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0915.47.1994 | 2,500,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0917.43.1994 | 2,500,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0886.92.1994 | 2,500,000 | 56 | Vinaphone | Mua sim |
20 | 0945.38.1994 | 3,000,000 | 52 | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0917.69.1994 | 3,000,000 | 55 | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0917.14.1994 | 3,000,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
23 | 0943681994 | 3,100,000 | 53 | Vinaphone | Mua sim |
24 | 0945.78.1994 | 3,300,000 | 56 | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0949.57.1994 | 3,300,000 | 57 | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0948.59.1994 | 3,300,000 | 58 | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0947.49.1994 | 3,300,000 | 56 | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0913.46.1994 | 3,500,000 | 46 | Vinaphone | Mua sim |
29 | 094.227.1994 | 3,500,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
30 | 0919.38.1994 | 4,000,000 | 53 | Vinaphone | Mua sim |
31 | 09.1144.1994 | 4,000,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
32 | 082.456.1994 | 5,500,000 | 48 | Vinaphone | Mua sim |
33 | 081.333.1994 | 6,000,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
34 | 081.678.1994 | 6,000,000 | 53 | Vinaphone | Mua sim |
35 | 08.28.09.1994 | 9,000,000 | 50 | Vinaphone | Mua sim |
36 | 08.15.09.1994 | 9,000,000 | 46 | Vinaphone | Mua sim |
37 | 08.27.05.1994 | 9,000,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
38 | 09.13.01.1994 | 12,000,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0374.03.10.94 | 360,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
40 | 0929050494 | 864,000 | 42 | Vietnammobile | Mua sim |
41 | 0929050694 | 648,000 | 44 | Vietnammobile | Mua sim |
42 | 0589220994 | 540,000 | 48 | Vietnammobile | Mua sim |
43 | 0564621994 | 540,000 | 46 | Vietnammobile | Mua sim |
44 | 0929050794 | 540,000 | 45 | Vietnammobile | Mua sim |
45 | 0929050394 | 756,000 | 41 | Vietnammobile | Mua sim |
46 | 0929050294 | 756,000 | 40 | Vietnammobile | Mua sim |
47 | 0921170594 | 648,000 | 38 | Vietnammobile | Mua sim |
48 | 0587221294 | 648,000 | 40 | Vietnammobile | Mua sim |
49 | 0589221294 | 648,000 | 42 | Vietnammobile | Mua sim |
50 | 0776291994 | 1,296,000 | 54 | Mobifone | Mua sim |
51 | 0929050194 | 864,000 | 39 | Vietnammobile | Mua sim |
52 | 0587220994 | 648,000 | 46 | Vietnammobile | Mua sim |
53 | 0589220894 | 648,000 | 47 | Vietnammobile | Mua sim |
54 | 0586220994 | 648,000 | 45 | Vietnammobile | Mua sim |
55 | 0929200994 | 972,000 | 44 | Vietnammobile | Mua sim |
56 | 0588130294 | 648,000 | 40 | Vietnammobile | Mua sim |
57 | 0362280394 | 972,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
58 | 0828230694 | 540,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
59 | 0905070694 | 1,620,000 | 40 | Mobifone | Mua sim |
60 | 0786201294 | 972,000 | 39 | Mobifone | Mua sim |
61 | 0788781994 | 1,296,000 | 61 | Mobifone | Mua sim |
62 | 0906851994 | 3,780,000 | 51 | Mobifone | Mua sim |
Anh Vương Minh
Đã đặt số: 0997894**** Vào thời gian 04/02/2023 22:07:00
Đỗ Văn Quyển
Đã đặt số: 024.625**** Vào thời gian 03/02/2023 14:57:29
Anh Lê Thành Chung
Đã đặt số: 0203.22**** Vào thời gian 19/01/2023 22:13:43
Anh Nguyễn Văn Tuấn
Đã đặt số: 0915.89**** Vào thời gian 23/12/2022 10:24:22
Anh Bình Nguyễn
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 04/11/2022 16:47:46
Anh Nguyễn hữu trí
Đã đặt số: 028.667**** Vào thời gian 03/10/2022 13:55:42