STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0327742001 | 1,500,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
2 | 0334982001 | 1,500,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
3 | 0325222001 | 5,000,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
4 | 0984.11.05.01 | 1,500,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
5 | 0964.23.09.01 | 1,400,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
6 | 0868.08.02.01 | 1,100,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
7 | 0336.12.11.01 | 900,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
8 | 0369.22.10.01 | 1,000,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
9 | 0347.19.04.01 | 900,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
10 | 0966.24.05.01 | 1,300,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
11 | 0981.27.06.01 | 1,200,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
12 | 0963.94.2001 | 3,200,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
13 | 0379.18.02.01 | 800,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
14 | 0948.21.06.01 | 1,000,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
15 | 0946.28.04.01 | 1,000,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0945.11.05.01 | 1,000,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0944.24.08.01 | 1,000,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0943.24.04.01 | 1,000,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0943.20.05.01 | 1,000,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
20 | 0943.16.04.01 | 1,000,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0398.30.06.01 | 1,000,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
22 | 0398.19.01.01 | 1,000,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
23 | 0368.19.04.01 | 1,000,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
24 | 0364.22.11.01 | 1,000,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
25 | 0356.01.07.01 | 1,200,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
26 | 0347.03.04.01 | 1,200,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
27 | 0365.11.1001 | 1,500,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
28 | 0846.03.09.01 | 1,600,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0978.24.04.01 | 1,800,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
30 | 0976.19.08.01 | 1,800,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
31 | 0969.14.09.01 | 1,800,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
32 | 0967.29.07.01 | 1,800,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
33 | 0967.08.06.01 | 1,800,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
34 | 0888.40.2001 | 1,800,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0355.76.2001 | 2,500,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
36 | 0788.3.2.2001 | 2,000,000 | 31 | Mobifone | Mua sim |
37 | 0939.4.2.2001 | 7,000,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
38 | 0783.1.2.2001 | 2,000,000 | 24 | Mobifone | Mua sim |
39 | 0793.3.2.2001 | 2,000,000 | 27 | Mobifone | Mua sim |
40 | 0769.2.2.2001 | 2,000,000 | 29 | Mobifone | Mua sim |
41 | 0933.26.06.01 | 3,000,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
42 | 0904.16.04.01 | 2,000,000 | 25 | Mobifone | Mua sim |
43 | 0936.7.4.2001 | 4,000,000 | 32 | Mobifone | Mua sim |
44 | 0907.9.6.2001 | 4,000,000 | 34 | Mobifone | Mua sim |
45 | 0793.2.5.2001 | 3,000,000 | 29 | Mobifone | Mua sim |
46 | 0799.2.3.2001 | 3,000,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
47 | 0796.3.4.2001 | 3,000,000 | 32 | Mobifone | Mua sim |
48 | 0799.2.9.2001 | 3,000,000 | 39 | Mobifone | Mua sim |
49 | 0768.3.1.2001 | 3,000,000 | 28 | Mobifone | Mua sim |
50 | 0796.4.6.2001 | 3,000,000 | 35 | Mobifone | Mua sim |
51 | 0763.3.5.2001 | 3,000,000 | 27 | Mobifone | Mua sim |
52 | 0799.20.2001 | 2,000,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
53 | 0799.2.4.2001 | 3,000,000 | 34 | Mobifone | Mua sim |
54 | 0705.68.2001 | 3,000,000 | 29 | Mobifone | Mua sim |
55 | 0778.3.3.2001 | 3,000,000 | 31 | Mobifone | Mua sim |
56 | 0795.2.4.2001 | 3,000,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
57 | 070.578.2001 | 3,000,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
58 | 0799.2.7.2001 | 3,000,000 | 37 | Mobifone | Mua sim |
59 | 0705.8.4.2001 | 3,000,000 | 27 | Mobifone | Mua sim |
60 | 0782.2.3.2001 | 3,000,000 | 25 | Mobifone | Mua sim |
61 | 0795.20.2001 | 2,000,000 | 26 | Mobifone | Mua sim |
62 | 0796.4.4.2001 | 3,000,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
Anh Đỗ Văn Đông
Đã đặt số: 02282.8**** Vào thời gian 27/11/2023 20:43:12
Anh Trần Minh Tâm
Đã đặt số: 028.668**** Vào thời gian 25/11/2023 14:06:36
Anh Mai Thinh
Đã đặt số: 0293.62**** Vào thời gian 18/11/2023 12:03:07
bui nguyen duy minh
Đã đặt số: 0203.22**** Vào thời gian 17/11/2023 02:43:38
Chị Hà
Đã đặt số: 0989.98**** Vào thời gian 19/10/2023 18:34:47
Anh Bình Nguyễn Thanh
Đã đặt số: 039.775**** Vào thời gian 16/10/2023 13:36:49