| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0399.01.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0398.09.0404 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0398.03.0404 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0397.01.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0396.30.0404 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0396.02.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0395.18.0404 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0395.13.0404 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0395.08.0604 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0395.06.0504 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0392.17.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0392.05.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0388.21.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0387.19.0404 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0387.18.0404 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0387.05.0404 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0386.18.0404 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0386.17.0404 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0386.08.0604 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0386.06.0504 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0385.28.0404 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0385.27.0404 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0385.26.0404 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0385.25.0404 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0385.17.0404 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0385.16.0404 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0385.15.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0385.06.0504 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0385.06.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0384.28.0404 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0384.27.0404 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0384.26.0404 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0384.25.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0384.21.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0384.17.0404 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0384.16.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0384.15.0404 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0384.14.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0384.09.0404 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0384.05.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0383.08.0604 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0382.27.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0382.23.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0382.17.0404 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0382.10.0404 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0382.09.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0382.06.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0379.24.0404 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0379.09.0404 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0378.28.0404 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0378.25.0404 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0378.23.0404 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0378.22.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0378.20.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0378.14.0404 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0378.12.0404 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0378.11.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0378.06.0504 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0378.06.0404 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0377.25.0404 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0376.06.0504 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0375.13.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/12/2025 14:11:14
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/12/2025 14:11:14
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/12/2025 14:11:14
Anh Đoàn Cao Bổng
Đã đặt số: 024.665**** Vào thời gian 05/08/2025 12:05:44
Anh Tống văn giới
Đã đặt số: 024.667**** Vào thời gian 30/07/2025 22:18:17
Anh Nguyễn Thê Vinh
Đã đặt số: 0221.62**** Vào thời gian 15/07/2025 11:52:16