| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0394.28.11.05 | 1,200,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0332.12.11.05 | 1,200,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0865.21.08.05 | 1,800,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0868.24.07.05 | 1,800,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0967.19.07.05 | 1,800,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0869.08.07.05 | 1,800,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0962.27.01.05 | 1,800,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0394.26.08.05 | 1,500,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0379.20.08.05 | 1,500,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0384.09.06.05 | 1,500,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0358.06.03.05 | 1,700,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0378.09.01.05 | 1,500,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0349.31.2005 | 2,300,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0399.01.0505 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0398.07.0605 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0398.01.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0398.01.0305 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0397.24.0505 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0396.03.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0394.29.0505 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0394.27.0505 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0393.28.0505 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0393.14.0505 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0393.09.0705 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0393.01.0305 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0392.30.0505 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0392.24.0505 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0388.09.0505 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0387.09.0705 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0387.01.0305 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0385.20.0505 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0385.14.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0385.13.0505 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0385.01.0305 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0384.30.0505 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0384.29.0505 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0384.26.0505 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0384.25.0505 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0384.24.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0384.20.0505 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0384.17.0505 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0384.15.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0384.13.0505 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0384.08.0505 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0383.09.0705 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0382.24.0505 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0382.19.0505 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0382.09.0705 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0382.01.0305 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0379.28.0505 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0378.21.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0378.19.0505 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0377.25.0505 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0377.06.0505 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0376.27.0505 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0376.14.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0374.30.0505 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0374.23.0505 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0374.21.0505 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0374.16.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0374.01.0505 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0374.01.0305 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
Chị Sam Sam
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 12/05/2026 17:00:32
Chị Tuệ Nhi
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 09/03/2026 11:00:50
Chị Phạm Thị Hà
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/01/2026 08:26:43
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/12/2025 14:11:14
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/12/2025 14:11:14
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/12/2025 14:11:14