| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0397.21.0808 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0397.02.0508 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0396.30.0808 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0396.02.0508 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0395.04.0608 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0394.02.0508 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0384.15.0808 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0379.27.0808 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0379.16.0808 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0378.22.0808 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0377.27.0808 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0377.24.0808 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0377.19.0808 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0375.02.0508 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0374.30.0808 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0374.27.0808 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0374.24.0808 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0374.23.0808 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0374.17.0808 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0374.14.0808 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0374.12.0808 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0374.02.0508 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0374.01.0808 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0367.19.0808 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0366.26.0808 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0364.14.0808 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0364.13.0808 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0364.02.0508 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0362.02.0508 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0359.02.0508 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0358.02.0508 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0357.02.0508 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0354.30.0808 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0354.24.0808 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0354.23.0808 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0354.15.0808 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0354.02.0508 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0353.10.0808 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0353.02.0508 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0352.04.0608 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0349.27.0808 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0349.17.0808 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0349.16.0808 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0349.14.0808 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0349.13.0808 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0349.12.0808 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0349.02.0508 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0348.27.0808 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0348.22.0808 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0347.25.0808 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0347.23.0808 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0347.22.0808 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0347.04.0608 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0346.24.0808 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0346.19.0808 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0346.17.0808 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0346.15.0808 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0346.14.0808 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0345.27.0808 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0345.17.0808 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0345.10.0808 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0344.23.0808 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/12/2025 14:11:14
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/12/2025 14:11:14
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/12/2025 14:11:14
Anh Đoàn Cao Bổng
Đã đặt số: 024.665**** Vào thời gian 05/08/2025 12:05:44
Anh Tống văn giới
Đã đặt số: 024.667**** Vào thời gian 30/07/2025 22:18:17
Anh Nguyễn Thê Vinh
Đã đặt số: 0221.62**** Vào thời gian 15/07/2025 11:52:16