STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0944040409 | 5,000,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
2 | 0911172009 | 1,800,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
3 | 0919452009 | 1,800,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
4 | 0911152009 | 2,200,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
5 | 0911162009 | 2,200,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0914412009 | 2,200,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
7 | 0945.06.06.09 | 2,500,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0911110709 | 3,000,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0911110509 | 3,000,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0948.09.07.09 | 3,000,000 | 46 | Vinaphone | Mua sim |
11 | 081.789.2009 | 3,000,000 | 44 | Vinaphone | Mua sim |
12 | 081.678.2009 | 3,000,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
13 | 081.567.2009 | 3,000,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
14 | 081.456.2009 | 3,000,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
15 | 081.345.2009 | 3,000,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
16 | 082.678.2009 | 3,000,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
17 | 083.234.2009 | 3,000,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
18 | 084.789.2009 | 3,000,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
19 | 084.678.2009 | 3,000,000 | 44 | Vinaphone | Mua sim |
20 | 085.456.2009 | 3,000,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0919.01.05.09 | 3,000,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
22 | 08.2323.0909 | 3,300,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
23 | 08.1616.0909 | 4,300,000 | 40 | Vinaphone | Mua sim |
24 | 0914562009 | 4,500,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
25 | 08.1984.2009 | 5,000,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
26 | 08.1990.2009 | 5,000,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
27 | 08.1989.2009 | 5,000,000 | 46 | Vinaphone | Mua sim |
28 | 08.1987.2009 | 5,000,000 | 44 | Vinaphone | Mua sim |
29 | 08.1986.2009 | 5,000,000 | 43 | Vinaphone | Mua sim |
30 | 08.1981.2009 | 5,000,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
31 | 08.1976.2009 | 5,000,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
32 | 08.1975.2009 | 5,000,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0911072009 | 7,200,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
34 | 08.1992.2009 | 7,300,000 | 40 | Vinaphone | Mua sim |
35 | 08.19.07.2009 | 9,000,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
36 | 08.25.07.2009 | 9,000,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0823070809 | 12,000,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
38 | 09.13.02.2009 | 12,000,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
39 | 09.1234.2009 | 15,000,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0967.03.04.09 | 2,200,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
41 | 0359.19.03.09 | 400,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
42 | 0396.28.2009 | 1,200,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
43 | 0588142009 | 1,296,000 | 37 | Vietnammobile | Mua sim |
44 | 0564622009 | 540,000 | 34 | Vietnammobile | Mua sim |
45 | 0924712009 | 540,000 | 34 | Vietnammobile | Mua sim |
46 | 0929050209 | 756,000 | 36 | Vietnammobile | Mua sim |
47 | 0929050609 | 648,000 | 40 | Vietnammobile | Mua sim |
48 | 0773022009 | 1,296,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
49 | 0358942009 | 972,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
50 | 0702250309 | 540,000 | 28 | Mobifone | Mua sim |
51 | 0704762009 | 540,000 | 35 | Mobifone | Mua sim |
52 | 0776562009 | 1,296,000 | 42 | Mobifone | Mua sim |
53 | 0784172009 | 1,296,000 | 38 | Mobifone | Mua sim |
54 | 0777792009 | 3,780,000 | 48 | Mobifone | Mua sim |
55 | 0708030109 | 1,296,000 | 28 | Mobifone | Mua sim |
56 | 0708050109 | 1,296,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
57 | 0774642009 | 1,296,000 | 39 | Mobifone | Mua sim |
58 | 0764812009 | 1,296,000 | 37 | Mobifone | Mua sim |
59 | 0776232009 | 1,296,000 | 36 | Mobifone | Mua sim |
60 | 0779442009 | 1,296,000 | 42 | Mobifone | Mua sim |
61 | 0779582009 | 1,296,000 | 47 | Mobifone | Mua sim |
62 | 0779552009 | 1,296,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
Anh Vương Minh
Đã đặt số: 0997894**** Vào thời gian 04/02/2023 22:07:00
Đỗ Văn Quyển
Đã đặt số: 024.625**** Vào thời gian 03/02/2023 14:57:29
Anh Lê Thành Chung
Đã đặt số: 0203.22**** Vào thời gian 19/01/2023 22:13:43
Anh Nguyễn Văn Tuấn
Đã đặt số: 0915.89**** Vào thời gian 23/12/2022 10:24:22
Anh Bình Nguyễn
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 04/11/2022 16:47:46
Anh Nguyễn hữu trí
Đã đặt số: 028.667**** Vào thời gian 03/10/2022 13:55:42