| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0397.28.0909 | 919,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0396.03.0909 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0387.01.0509 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0385.01.0509 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0382.01.0509 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0364.01.0509 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0357.01.0509 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0354.30.0909 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0354.23.0909 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0354.21.0909 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0354.03.0609 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0349.01.0509 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0348.01.0509 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0347.01.0909 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0347.01.0509 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0346.11.0909 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0346.01.0509 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0344.24.0909 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0338.01.0509 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0334.21.0909 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0334.01.0509 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0329.01.0509 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0384.002.009 | 1,739,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0397.002.009 | 1,739,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0368.15.04.09 | 1,500,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0383.14.04.09 | 1,500,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0394.26.03.09 | 1,500,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0358.18.03.09 | 1,500,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0336.09.03.09 | 2,100,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0978.20.06.09 | 1,800,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0869.21.03.09 | 1,800,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0987.15.03.09 | 1,800,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0383.13.01.09 | 700,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0339.03.08.09 | 1,000,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0983.10.05.09 | 2,000,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0967.02.02.09 | 3,000,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0924.03.2009 | 6,000,000 | 29 | Vietnammobile | Mua sim |
| 38 | 0921.06.2009 | 6,000,000 | 29 | Vietnammobile | Mua sim |
| 39 | 0929.06.2009 | 6,000,000 | 37 | Vietnammobile | Mua sim |
| 40 | 092.161.2009 | 1,800,000 | 30 | Vietnammobile | Mua sim |
| 41 | 092.474.2009 | 700,000 | 37 | Vietnammobile | Mua sim |
| 42 | 092.145.2009 | 1,600,000 | 32 | Vietnammobile | Mua sim |
| 43 | 0927.44.2009 | 700,000 | 37 | Vietnammobile | Mua sim |
| 44 | 0969.65.2009 | 5,000,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0975.60.2009 | 3,000,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/12/2025 14:11:14
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/12/2025 14:11:14
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 31/12/2025 14:11:14
Anh Đoàn Cao Bổng
Đã đặt số: 024.665**** Vào thời gian 05/08/2025 12:05:44
Anh Tống văn giới
Đã đặt số: 024.667**** Vào thời gian 30/07/2025 22:18:17
Anh Nguyễn Thê Vinh
Đã đặt số: 0221.62**** Vào thời gian 15/07/2025 11:52:16