STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0355082010 | 1,800,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
2 | 0373172010 | 2,300,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
3 | 0334982010 | 1,800,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
4 | 0398292010 | 2,800,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
5 | 0362372010 | 1,600,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
6 | 0398212010 | 1,600,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
7 | 0374932010 | 1,500,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
8 | 0339712010 | 2,200,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
9 | 0866612010 | 7,000,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
10 | 0978972010 | 6,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
11 | 0355552010 | 28,000,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
12 | 0386882010 | 10,000,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
13 | 0869892010 | 16,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
14 | 0961982010 | 13,000,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
15 | 0971.05.02.10 | 1,000,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
16 | 0961.22.06.10 | 1,000,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
17 | 0961.13.06.10 | 1,000,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
18 | 0362.05.01.10 | 1,000,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
19 | 0328.05.01.10 | 800,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
20 | 0378.01.05.10 | 600,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
21 | 0393.07.01.10 | 700,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
22 | 0852.30.12.10 | 800,000 | 22 | Vinaphone | Mua sim |
23 | 0849.01.09.10 | 800,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
24 | 0854.14.11.10 | 1,000,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0853.24.11.10 | 1,000,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0829.24.07.10 | 1,000,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0829.14.11.10 | 1,000,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0826.14.11.10 | 1,000,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0384.08.06.10 | 1,000,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
30 | 0369.03.12.10 | 1,000,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
31 | 0358.23.11.10 | 1,000,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
32 | 0333.24.09.10 | 1,000,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
33 | 0372.13.07.10 | 1,200,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
34 | 0393.24.06.10 | 1,200,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
35 | 0395.19.12.10 | 1,500,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
36 | 0974.26.05.10 | 1,500,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
37 | 0965.29.09.10 | 1,500,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
38 | 0386.22.04.10 | 1,500,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
39 | 0329.95.2010 | 2,000,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
40 | 0327.74.2010 | 2,000,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
41 | 0326.89.2010 | 2,000,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
42 | 0919.61.2010 | 2,500,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0377.58.2010 | 2,500,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
44 | 0964.52.2010 | 4,000,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
45 | 0705.8.2.2010 | 2,000,000 | 25 | Mobifone | Mua sim |
46 | 0939.7.2.2010 | 5,000,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
47 | 0931.13.04.10 | 2,000,000 | 22 | Mobifone | Mua sim |
48 | 0772.3.2.2010 | 2,000,000 | 24 | Mobifone | Mua sim |
49 | 0907.5.6.2010 | 3,500,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
50 | 0704.1.6.2010 | 2,000,000 | 21 | Mobifone | Mua sim |
51 | 0907.4.8.2010 | 3,500,000 | 31 | Mobifone | Mua sim |
52 | 078.31.5.2010 | 3,000,000 | 27 | Mobifone | Mua sim |
53 | 0795.3.6.2010 | 2,000,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
54 | 0762.3.5.2010 | 2,000,000 | 26 | Mobifone | Mua sim |
55 | 0904.03.0110 | 3,000,000 | 18 | Mobifone | Mua sim |
56 | 0933.05.0110 | 3,000,000 | 22 | Mobifone | Mua sim |
57 | 0929.5.9.2010 | 6,000,000 | 37 | Vietnammobile | Mua sim |
58 | 0928.3.1.2010 | 2,500,000 | 26 | Vietnammobile | Mua sim |
59 | 0927.8.8.2010 | 2,500,000 | 37 | Vietnammobile | Mua sim |
60 | 0927.17.1110 | 1,000,000 | 29 | Vietnammobile | Mua sim |
61 | 0925.3.2.2010 | 2,500,000 | 24 | Vietnammobile | Mua sim |
62 | 0924.9.3.2010 | 2,000,000 | 30 | Vietnammobile | Mua sim |
Anh Đỗ Văn Đông
Đã đặt số: 02282.8**** Vào thời gian 27/11/2023 20:43:12
Anh Trần Minh Tâm
Đã đặt số: 028.668**** Vào thời gian 25/11/2023 14:06:36
Anh Mai Thinh
Đã đặt số: 0293.62**** Vào thời gian 18/11/2023 12:03:07
bui nguyen duy minh
Đã đặt số: 0203.22**** Vào thời gian 17/11/2023 02:43:38
Chị Hà
Đã đặt số: 0989.98**** Vào thời gian 19/10/2023 18:34:47
Anh Bình Nguyễn Thanh
Đã đặt số: 039.775**** Vào thời gian 16/10/2023 13:36:49