| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0397.813.000 | 1,800,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0385.896.000 | 1,800,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0968.803.000 | 2,900,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0968.017.000 | 2,200,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0975.635.000 | 2,500,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0978.163.000 | 2,500,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0976.187.000 | 2,200,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0978.39.1000 | 4,000,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0975.086.000 | 4,000,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0989.679.000 | 8,000,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 078.365.2000 | 1,200,000 | 31 | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0859.33.0000 | 12,000,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 085.779.0000 | 12,000,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0828.52.0000 | 12,000,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0812.89.0000 | 12,000,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0817.06.0000 | 12,000,000 | 22 | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0819.02.0000 | 12,000,000 | 20 | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0822.65.0000 | 12,000,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0826.69.0000 | 12,000,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0825.96.0000 | 12,000,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0376.437.000 | 600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0798.98.0000 | 35,000,000 | 41 | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0768.79.0000 | 28,000,000 | 37 | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0786.02.0000 | 15,000,000 | 23 | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 078.456.0000 | 20,000,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0792.06.0000 | 15,000,000 | 24 | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0767.66.0000 | 19,000,000 | 32 | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0776.11.0000 | 15,000,000 | 22 | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0786.01.0000 | 15,000,000 | 22 | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0799.77.0000 | 28,000,000 | 39 | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0786.55.0000 | 15,000,000 | 31 | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0777.12.0000 | 28,000,000 | 24 | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0707.86.0000 | 28,000,000 | 28 | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0777.19.0000 | 28,000,000 | 31 | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0797.08.0000 | 14,000,000 | 31 | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0798.22.0000 | 13,000,000 | 28 | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 07.999.10000 | 24,000,000 | 35 | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0988.693.000 | 7,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0983.286.000 | 7,000,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0985.966.000 | 9,500,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0985.595.000 | 9,500,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0986.155.000 | 9,500,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0989.505.000 | 10,200,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0988.355.000 | 10,200,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0986.007.000 | 20,000,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0986.002.000 | 22,000,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0766.333.000 | 45,000,000 | 28 | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0766.33.1000 | 1,100,000 | 26 | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 07.8222.8000 | 2,850,000 | 29 | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 078.222.6000 | 950,000 | 27 | Mobifone | Mua sim |
| 51 | 0762.333.000 | 22,500,000 | 24 | Mobifone | Mua sim |
| 52 | 08.3666.3000 | 5,200,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
Anh Đoàn Cao Bổng
Đã đặt số: 024.665**** Vào thời gian 05/08/2025 12:05:44
Anh Tống văn giới
Đã đặt số: 024.667**** Vào thời gian 30/07/2025 22:18:17
Anh Nguyễn Thê Vinh
Đã đặt số: 0221.62**** Vào thời gian 15/07/2025 11:52:16
Anh le anh tuan
Đã đặt số: 024.22.**** Vào thời gian 10/07/2025 08:48:11
Anh Vũ Duy Khánh
Đã đặt số: 0210.63**** Vào thời gian 09/07/2025 07:54:10
Anh Nguyen van dung
Đã đặt số: 028.668**** Vào thời gian 26/06/2025 08:58:45