STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0915920000 | 30,000,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
2 | 0946946000 | 2,000,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
3 | 0914088000 | 2,500,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
4 | 0815.004.000 | 1,800,000 | 18 | Vinaphone | Mua sim |
5 | 0822.007.000 | 1,800,000 | 19 | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0857.092.000 | 1,800,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
7 | 0857.082.000 | 1,800,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0919.342.000 | 1,800,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0919.542.000 | 1,800,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0911852000 | 2,000,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0949.168.000 | 2,000,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
12 | 0858.512.000 | 2,000,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0855.72.2000 | 2,000,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0858.712.000 | 2,000,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
15 | 0855.712.000 | 2,000,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0919.698.000 | 2,300,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0912.171.000 | 2,300,000 | 21 | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0916.223.000 | 2,300,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0911.797.000 | 2,300,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
20 | 0853.692.000 | 2,500,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0852.672.000 | 2,500,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0852.372.000 | 2,500,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
23 | 0852.182.000 | 2,500,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
24 | 0852.272.000 | 2,500,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0912.208.000 | 2,500,000 | 22 | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0941.892.000 | 2,500,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0911.068.000 | 2,700,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0948.003.000 | 2,700,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0913799000 | 3,000,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
30 | 0915.525.000 | 3,000,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
31 | 0941.979.000 | 3,000,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0819.812.000 | 5,000,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0819.802.000 | 5,000,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0819.732.000 | 5,000,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
35 | 08.1972.2000 | 5,000,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0943.332.000 | 5,000,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0825.444.000 | 7,900,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
38 | 08.29.02.2000 | 9,000,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0829.012.000 | 9,000,000 | 22 | Vinaphone | Mua sim |
40 | 08.8683.0000 | 14,000,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0914460000 | 18,000,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0913840000 | 25,000,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0787.365.000 | 1,000,000 | 36 | Mobifone | Mua sim |
44 | 0789.263.000 | 1,300,000 | 35 | Mobifone | Mua sim |
45 | 0337.203.000 | 1,000,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
46 | 0337.808.000 | 2,300,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
47 | 0337.025.000 | 1,000,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
48 | 0337.458.000 | 1,000,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
49 | 0337.15.3000 | 1,000,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
50 | 0337.193.000 | 1,000,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
51 | 0337.429.000 | 900,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
52 | 0337.434.000 | 1,000,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
53 | 0337.031.000 | 1,000,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
54 | 0.33.77.51.000 | 1,000,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
55 | 0337.593.000 | 1,000,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
56 | 09.6161.0000 | 60,000,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
57 | 0962.57.0000 | 20,000,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
58 | 0328.711.000 | 950,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
59 | 0382.96.4000 | 700,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
60 | 038.5078.000 | 1,600,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
61 | 078.516.2000 | 1,300,000 | 29 | Mobifone | Mua sim |
62 | 0797.15.2000 | 1,300,000 | 31 | Mobifone | Mua sim |
Anh Vương Minh
Đã đặt số: 0997894**** Vào thời gian 04/02/2023 22:07:00
Đỗ Văn Quyển
Đã đặt số: 024.625**** Vào thời gian 03/02/2023 14:57:29
Anh Lê Thành Chung
Đã đặt số: 0203.22**** Vào thời gian 19/01/2023 22:13:43
Anh Nguyễn Văn Tuấn
Đã đặt số: 0915.89**** Vào thời gian 23/12/2022 10:24:22
Anh Bình Nguyễn
Đã đặt số: 028.22.**** Vào thời gian 04/11/2022 16:47:46
Anh Nguyễn hữu trí
Đã đặt số: 028.667**** Vào thời gian 03/10/2022 13:55:42